三丰粗糙度测量仪SV-2100
三丰粗糙度测量仪SV-2100介绍:
• 带专用控 制器的高精度,袖珍型表面粗糙度测量仪,操作简单,显示一目了然。
• 配有7.5英寸彩色TFT液晶屏幕、大号彩色 图标与触控式面板控制,该显示装置操作简单,读取容易。
• 控制部的内置操纵杆使得定位快捷简便。测量小孔内侧时可使用手动旋钮对细小触针的位置进行微调。
• 表面粗糙度测量条件的设置简单易行。利用简单的输入功能可按ISO/JIS/VDA粗糙度标准计算绘图指令符号。
三丰粗糙度测量仪SV-2100介绍:
• 带专用控 制器的高精度,袖珍型表面粗糙度测量仪,操作简单,显示一目了然。
• 配有7.5英寸彩色TFT液晶屏幕、大号彩色 图标与触控式面板控制,该显示装置操作简单,读取容易。
• 控制部的内置操纵杆使得定位快捷简便。测量小孔内侧时可使用手动旋钮对细小触针的位置进行微调。
• 表面粗糙度测量条件的设置简单易行。利用简单的输入功能可按ISO/JIS/VDA粗糙度标准计算绘图指令符号。
SV-2100技术规格
型号 | SJ-500 | SV-2100M4 | SV-2100S4 | SV-2100H4 | SV-2100W4 | |
标准型 | (选件) | 手动 | 操作电动驱动 | |||
测量范围
|
Z1 轴 (检出器) | 800μm, 80μm, 8μm | ||||
X 轴 | 50mm | 100mm | ||||
直线度 | 0.2μm/50mm*1 | 0.15μm/100mm | ||||
分辨力 | X 轴 | 0.05μm | ||||
Z1 轴 (检出器) | 0.01μm (800μm), 0.001μm (80μm), 0.0001μm (8μm) | |||||
Z2 轴 (立柱) | - | - | 0.1μm |
度 | X 轴 | 0 - 20mm/s 或手动操作 | 0 - 40mm/s 或手动操作 | |||
Z2 轴 (立柱) | - | 手动 | 0 - 20mm/s 或手动操作 | |||
测量速度 | 0.02 - 5mm/s | |||||
上下移动量 | 连接装置: 30mm | 350mm | 350mm | 550mm | ||
评价轮廓 | 原始轮廓, 粗糙度轮廓, 波形轮廓, DF 轮廓, 粗糙度 motif 轮廓, 波形 motif 轮廓 | |||||
评价参数 | Ra, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax, Rp, Rv, R3z, Sm, S, Pc, m(rc), c, mr, tp, Htp, Lo, lr, Ppi, HSC, Δa, Δq, Ku, Sk, Rpk, Rvk, Rk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo,λa,λq, R, AR, Rx, W, AW, Wx, Wte | |||||
轮廓分析 | 阶差 (平均, 较大, 较小), 圆, 角度, 面积, 坐标值边缘, 倾斜角 | |||||
分析图表 | 负荷曲线 (BAC), 振幅分布曲线 (ADC), 功率谱图 |
滤波 | 2CR75, PC75, 高斯鲁棒样条 | |||||
截至波长 | λs | 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80, 250μm, 无滤波 | ||||
λc | 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80*2mm, 无滤波 | |||||
λf | 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80*2mm, 无滤波 | |||||
取样长度 | 0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8, 25, 80*2mm, 无滤波 | |||||
LCD规格 | 7.5" 带背光的TFT液晶显示 | |||||
内置打印机 | 高速热敏打印机 (纸宽: 58mm) | |||||
记录放大 倍率 |
水平倍率 | 10X - 500,000X, 自动 | ||||
垂直倍率 | 0.5X - 10,000X, 自动 |
微信搜索 :Bahens02
电话:021-33587030  021-33587020  021-34631757